Akkuhersteller | Bosch |
Kapazität (Ah) | 13.4 |
Akkumodell | Bosch PowerPack 500 Rahmenakku |
Kapazität (Wh) | 500 |
Akkukapazität | 500 Wh |
Akkutyp | Lithium Ionen |
Bereifung | SCHWALBE Big Ben Performance. RaceGuard. 55-406 |
Bremsen | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel hinten | TEKTRO HD-T280 |
Bremshebel | TEKTRO HD-T280 |
Bremse hinten | TEKTRO HD-T280 |
Bremse | SHIMANO MT200 |
Bremsscheibe hinten | TEKTRO TR160-35A. 160 mm |
Bremsscheibe | TEKTRO TR180-35A. 180 mm |
Kassette | SHIMANO 20T |
Connected ready | nein |
Default Farbe | nein |
Display | Bosch Intuvia |
Drehmoment (Nm) | 50 |
Einsatzzweck ShopFilter | Kurzstrecke |
Einsatzbereich | Straße & Asphalt |
Farbe | bluemetallic-matt |
Farben für Shopfilter | blau |
Felge | DDM-1 |
Felge hinten | DDM-1 |
FIT-Antrieb | nein |
Frontleuchte | Hercules. FS-50. bis zu 50 Lux |
Gabel | AL. starr. Schaft 1.5" |
Anzahl Gänge | 8 Gang |
Gänge | Nabenschaltung |
Gewicht | 25 kg |
GPS | nein |
GPS ready | nein |
Gepäckträger | Monkey Load. Systemträger. Federklappe |
Farben (für Webshops) | blau |
Hersteller Anschrift | Longericher Straße 2. 50739 Köln |
Hersteller | HERCULES GmbH |
Hersteller Kontakt | info@hercules-bikes.de |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus 8-Gang. Freilauf |
Kettenschutz | HORN Catena 18 |
Kette | KMC Z1eHX |
Körpergröße bis | 155 cm |
Körpergröße von | 200 cm |
Lenker | KALLOY HB-TR-2. 31.8 mm. 25° backsweep |
Lenkergrife | Ergo. integrierte Klemmung |
Ladegerät | Bosch. 2A |
MonkeyLink Ready | nein |
MonkeyLink Connect | nein |
MonkeyLoad Ready | nein |
Motorleistung (Watt) | 250 |
Motorhersteller | Bosch |
Modellserie | Futura |
Motor | Bosch Active Line Plus 25/50Nm |
Antriebsart | Elektro-Motor |
Motortyp | Mittelmotor |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Nabe/Schaltungsart | Shimano Nexus 8-Gang. Freilauf |
NOS | nein |
Pedale | Wellgo F268. AL/Kunststoff. faltbar |
Produktart | Erwachsenenfahrrad |
Produktgruppe | E-Kompakt |
Rahmenspezifikation | eCompact Series. AL6061 |
Radgröße | 20 Zoll |
Reifengröße (ETRTO) | 55-406 |
Reifengröße (Zoll) | 20 |
BB-Drop (mm) | 25 mm |
Kettenstrebenlänge (mm) | 414 mm |
Kurbellänge (mm) | 170 mm |
Lenkerbreite (mm) | 620 mm |
Oberrohr horizontal (mm) | 585 mm |
Reach (mm) | 423 mm |
Rahmengröße (Wert) | 460 mm |
Radstand (mm) | 1064 mm |
Sitzrohrwinkel (Grad) | 73 ° |
Stack (mm) | 530 mm |
Steuerrohrlänge (mm) | 260 mm |
Sitzrohrlänge (mm) | 460 mm |
Steuerrohrwinkel (Grad) | 72 ° |
Vorbaulänge (mm) | 90 mm |
Schloss | ABUS Batterieschloss. XPlus Zylinder |
Rahmenhöhe | 47 cm |
Rückleuchte | Busch & Müller Toplight 2C. LED |
Rahmenmaterial ShopFilter | Aluminium |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rücktrittbremse | nein |
Rahmenform | Kompakt |
Sattelklemme | QR. black |
Sattelstütze | LIMOTEC S1. 400 mm. Ø27.2 mm. 50 mm Federweg |
Sattel | SELLE ROYAL Lookin Relaxed |
Schutzbleche | SKS. B60. Kunststoff |
Schaltungsart | Nabenschaltung |
Schlauch | SCHWALBE DV7 |
Schalthebel | SHIMANO SL-C6000-8 |
SP Connect | nein |
Speichen | Niro. schwarz. v: 2 mm. h: 2.3 mm |
Ständer | StandWell. Hinterbauständer |
Steuersatz | FSA No. 83RO. semi integrated. 1.5" |
Straßenausstattung | ja |
Kurbelgarnitur | FSA CK-220 |
Vorbau | ZECURE AllUp + Up2+. verstellbar. 150 mm Höhenverstellung |
Nabe (Vorderrad) | SHIMANO HB-RM35. QR. Centerlock |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Versand Deutschland
Fahrräder, E-Bikes, Fahrradträger & Kinderanhänger versenden wir mit der Spedition GO! Express. Sobald deine Bestellung Versandfertig ist kontaktieren wir dich um einen Liefertermin mit dir zu vereinbaren.
Alle anderen Artikel versenden wir per DHL.
Du kannst deine Bestellung auch kostenlos in unserem Geschäft abholen. Darüber hinaus liefern wir deine Bestellung mit unserem eigenen Lieferfahrzeug bis zu einem Umkreis von 30 km.
Versand Frankreich
Fahrräder, E-Bikes, Fahrradträger & Kinderanhänger versenden wir per Spedition. Sobald deine Bestellung Versandfertig ist kontaktieren wir dich um einen Liefertermin mit dir zu vereinbaren. Ausgeschlossen sind die Lastenräder.
Alle anderen Artikel versenden wir per DHL.
Versand Schweiz
Fahrräder, E-Bikes, Fahrradträger & Kinderanhänger versenden wir per Spedition. Sobald deine Bestellung Versandfertig ist kontaktieren wir dich um einen Liefertermin mit dir zu vereinbaren.
Alle anderen Artikel versenden wir per DHL.
Versandkosten
Land | DHL Paketversand 2-3 Tage | Fahrradversand 2-3 Tage |
Deutschland | 4,90€, ab 99€ Versandkostenfrei | 59,90€ |
Frankreich | 9,00€, ab 200€ Versandkostenfrei | 79,90€ Lastenräder ausgeschlossen |
Schweiz | 19€ | 250€, Lieferzeit 5-7 Tage |
Anleitung "Leasing Anfrage":
- Lege dein ausgewähltes Fahrrad und gegebenenfalls Zubehör in den Warenkorb
- Wähle beim abschließen der Bestellung als Zahlungsmethode: "Leasing Anfrage"
- Nach Abschluss der Bestellung erhältst du eine Bestellbestätigung per Mail. Fülle das Formular, welches du unten in der Bestellbestätigungsmail findest, aus.
- Sobald wir das Formular von dir erhalten haben erstellen wir ein Leasingangebot und reichen dieses beim Leasinganbieter ein.
- Das Angebot kannst du im Online-Portal des Leasinganbieters bestätigen und an deinen Arbeitgeber übergeben.
- Der Antrag wird dann durch deinen Arbeitgeber und den Leasinganbieter geprüft und freigegeben.
- Sobald das Leasing bestätigt wurde wirst du durch uns informiert, und kannst dein Fahrrad abholen oder wir versenden es an dich.